Description
Модель GWH12AAB-K3NNA2A с индексом 12 рассчитана на работу в помещениях площадью до 36 кв.м. В режиме «Обогрев» работа кондиционера возможна при морозах до -7°С.
Удобный и компактный внутренний блок отличается современным дизайном и поразительно тихой работой в любом из выбранных режимов. Основным отличием сплит-системы Gree GWH12AAB-K3NNA2A от кондиционеров Gree предыдущих серий стал не только обновленный дизайн корпуса c информационной панелью в виде золотистой полосы. Важным преимуществом стала и усовершенствованная многоступенчатая система фильтрации и наличие угольного фильтра для очистки поступающего воздуха от дыма, неприятных запахов и формальдегидов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | GWH12AAB-K3NNA2A | |||
---|---|---|---|---|
Производительность (холод) | кВт | 3.2500 | ||
Производительность (тепло) | кВт | 3.4000 | ||
EER/COP | значение | 3,21/3,61 | ||
Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
Потребляемая мощность (холод) | Вт | 1012 | ||
Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 941 | ||
Расход воздуха | м3/ч | 550/500/430/330 | ||
Внутренний блок | ||||
Уровень шума | дБ(А) | 42/39/36/33 | ||
Габариты | мм | 773x250x185 | ||
Вес | кг | 8.5 | ||
Внешний блок | ||||
Уровень шума | дБ(А) | 52 | ||
Диаметр труб (газ) | мм | 12 | ||
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | ||
Габариты | мм | 776х540х320 | ||
Вес | кг | 30 | ||
Максимальная длина магистрали | м | 15 | ||
Максимальный перепад высот | м | 10 |
Reviews
There are no reviews yet.