Описание
Как и все кондиционеры GREE, модель Muse, презентованная производителем в качестве новинки 2019 года, работает на безопасном фреоне R410A.
Энергоэффективность по показателям EER/COP у кондиционеров Muse составляет 3,21/3,61 (класс «А»), что считается хорошим показателем, учитывая вполне приемлемую цену и неинверторный двигатель. Обогрев возможен при морозах до -7°С.
Для максимально комфортного обслуживания внутренний блок, выполненный с возможностью разборки (передняя панель – съемная), имеет функцию самоочистки X-FAN. После остановки охлаждения или осушения вентилятор продолжает вращение со сниженной скоростью на протяжении 10 минут, испаряя остатки влаги с испарителя и предотвращая развитие бактерий, грибка и плесени внутри блока. При желании, функцию X-FAN можно отключить.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | GWH09AFA-K3NNA1A | |||
|---|---|---|---|---|
| Производительность (холод) | кВт | 2,6 | ||
| Производительность (тепло) | кВт | 2,7 | ||
| EER/COP | значение | 3,21/3,61 | ||
| Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Потребляемая мощность (холод) | Вт | 794 | ||
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 734 | ||
| Расход воздуха | м3/ч | 470/420/370/250 | ||
| Внутренний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 40/38/35/26 | ||
| Габариты | мм | 744x256x185 | ||
| Вес | кг | 8 | ||
| Внешний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 49 | ||
| Диаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | ||
| Габариты | мм | 720x428x310 | ||
| Вес | кг | 61 | ||
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | ||
| Максимальный перепад высот | м | 10 | ||





Отзывы
Отзывов пока нет.