Description
Двенадцатая модель кондиционера – оптимальный выбор для охлаждения летом (при t до +54°С) и для обогрева (при экстремальных -30°С) в помещениях площадью 35 кв. метров. Лаконичный дизайн внутреннего блока и дисплей с белой светодиодной индикацией, низкий уровень шума и безупречные технические характеристики позволяют рекомендовать эту сплит-систему для установки в спальне или детской. Высокий класс энергоэффективности (А+++) и сезонный коэффициент SEER 8.5, семь скоростей работы и инверторный компрессор – кондиционеру GWH12YD-S6DBA2A из премиальной серии Amber есть чем заслужить пристальное внимание покупателя.
МОДЕЛЬ |
GWH12YD-S6DBA2A/I-GWH12YD-S6DBA2A/O |
|||
---|---|---|---|---|
Производительность (холод) | кВт | 3,53 | ||
Производительность (тепло) | кВт | 4,2 | ||
EER/COP | значение | 2,81/3,21 | ||
Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
Потребляемая мощность (холод) | Вт | 840 | ||
Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 950 | ||
Расход воздуха | м3/ч | 1250/1100/950/850 | ||
Внутренний блок | ||||
Уровень шума | дБ(А) | 46/43/41/38/36/34/21 | ||
Габариты | мм | 996x301x225 | ||
Вес | кг | 13.5 | ||
Внешний блок | ||||
Уровень шума | дБ(А) | 54 | ||
Диаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | ||
Габариты | мм | 899x596x378 | ||
Вес | кг | 44.5 | ||
Максимальная длина магистрали | м | 20 | ||
Максимальный перепад высот | м | 10 |
Дополнительно WI-FI модуль
Reviews
There are no reviews yet.