Description
В кондиционерах из премиальной серии Amber реализованы лучшие технологии Gree. Модель GWH18YE-S6DBA2 с усовершенствованной конструкцией оборудована инновационным инверторным компрессором последнего поколения и оснащена наибольшим количеством функций для максимально эффективной работы. Вместо привычного для всех моделей Gree фреона R410A, эта сплит-система функционирует на фреоне R32, который эффективнее 8%.
Высокая производительность и отличные технические характеристики позволяют устанавливать 18 тип кондиционера GWH18YE-S6DBA2 в жилых помещениях площадью 50 кв. метров. Классический белый корпус внутреннего блока при случайном взгляде, похоже, не имеет дисплея, однако белая индикация скрыта за слоем пластика и заметна только во время работы кондиционера.
МОДЕЛЬ | GWH18YE-S6DBA2B/I-GWH18ACE-S6DBA1A/O | |||
---|---|---|---|---|
Производительность (холод) | кВт | 5 | ||
Производительность (тепло) | кВт | 5,7 | ||
EER/COP | значение | 4.02/4.22 | ||
Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
Потребляемая мощность (холод) | Вт | 1320 | ||
Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 1320 | ||
Расход воздуха | м3/ч | 1200 | ||
Внутренний блок | ||||
Уровень шума | дБ(А) | 33/35/37/40/43/45/48 | ||
Габариты | мм | 1101x327x249 | ||
Вес | кг | 16,5 | ||
Внешний блок | ||||
Уровень шума | дБ(А) | |||
Диаметр труб (газ) | мм | 16 | ||
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | ||
Габариты | мм | 1000x790x427 | ||
Вес | кг | 64 | ||
Максимальная длина магистрали | м | 40 | ||
Максимальный перепад высот | м | 20 |
Reviews
There are no reviews yet.