Описание
Модель GWH07AAA-K3NNA2A – самый малый 7 типоразмер кондиционера из шести представленных в каталоге, отличается низким уровнем шума – всего 26 дБ. Обновленный дизайн внутреннего блока запомнится стильной золотистой полосой, за которой скрывается информационная панель со светодиодными цифрами, которые теперь будут заметны только во время работы. Энергоэффективность сплит-системы класса «А», наличие всех необходимых функций для комфорта пользователя и оптимальная производительность делают этот кондиционер лучшим решением для дома и офиса.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | GWH07AAA-K3NNA2A | |||
|---|---|---|---|---|
| Производительность (холод) | кВт | 2.2500 | ||
| Производительность (тепло) | кВт | 2.3500 | ||
| EER/COP | значение | 3,21/3,61 | ||
| Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Потребляемая мощность (холод) | Вт | 685 | ||
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 637 | ||
| Расход воздуха | м3/ч | 470/420/370/250 | ||
| Внутренний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 40/38/35/27 | ||
| Габариты | мм | 698x250x185 | ||
| Вес | кг | 7.5 | ||
| Внешний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 49 | ||
| Диаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | ||
| Габариты | мм | 720x428x310 | ||
| Вес | кг | 22 | ||
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | ||
| Максимальный перепад высот | м | 10 | ||







Отзывы
Отзывов пока нет.