Описание
В маркировке модели индекс 24 указывает на то, что кондиционер отличается высокой производительностью и мощностью, эффективно работает в любом из выбранных режимов и справляется с кондиционированием воздуха в помещениях площадью до 70 кв. метров. Потребляя 1915 кВт в режиме «Охлаждение» и 1856 кВт в режиме «Обогрев», его производительность составляет 6,15 и 6,7 кВт соответственно. Такой мощности и высокой энергоэффективности (класс «А»), при наличии полезных функций, кондиционеру GWH24AAD-K3NNA2A достаточно чтобы максимально быстро привести в порядок микроклимат в жилых помещениях, кафе, барах и ресторанах.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | GWH24AAD-K3NNA2A | |||
---|---|---|---|---|
Производительность (холод) | кВт | 6.1500 | ||
Производительность (тепло) | кВт | 6.7000 | ||
EER/COP | значение | 3,21/3,61 | ||
Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
Потребляемая мощность (холод) | Вт | 1915 | ||
Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 1856 | ||
Расход воздуха | м3/ч | 850/780/650/550 | ||
Внутренний блок | ||||
Уровень шума | дБ(А) | 49/45/41/37 | ||
Габариты | мм | 970x300x225 | ||
Вес | кг | 13.5 | ||
Внешний блок | ||||
Уровень шума | дБ(А) | 56 | ||
Диаметр труб (газ) | мм | 12 | ||
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | ||
Габариты | мм | 913х680х378 | ||
Вес | кг | 50 | ||
Максимальная длина магистрали | м | 25 | ||
Максимальный перепад высот | м | 10 |
Отзывы
Отзывов пока нет.