Description
Кондиционеры серии Bora Inverter являются отличным решением для тех, кто хочет приобрести полноценный инверторный кондиционер, не переплачивая при этом. Модель GWH12AAB-K3DNA5A предназначена для обогрева и охлаждения помещений площадью до 35 кв.м. Диапазон рабочих температур у двенадцатой модели достаточно широк (от -15 до +43°С на охлаждение и от -15 до +24 °С на обогрев). Наличие генератора «холодная плазма» и электростатического фильтра дает возможность поддерживать чистоту воздуха в помещении. Кроме того в данной модели присутствуют все необходимые функции, чтобы сделать ее использование комфортным для пользователя.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | GWH12AAB-K3DNA5A/WIFI | |||
---|---|---|---|---|
Производительность (холод) | кВт | 3.2000 | ||
Производительность (тепло) | кВт | 3.5000 | ||
Фреон | тип | R410A | ||
EER/COP | значение | 3.22/3.3 | ||
Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
Потребляемая мощность (холод) | Вт | 995 | ||
Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 1000 | ||
Расход воздуха | м3/ч | 550/500/430/300 | ||
SEER/SCOP | значение | 6,1/5.1 | ||
Внутренний блок | ||||
Уровень шума | дБ(А) | 40/36/33/29 | ||
Габариты | мм | 773x250x185 | ||
Вес | кг | 8.5 | ||
Внешний блок | ||||
Уровень шума | дБ(А) | 52 | ||
Диаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | ||
Габариты | мм | 848x596x320 | ||
Вес | кг | 31 | ||
Максимальная длина магистрали | м | 15 | ||
Максимальный перепад высот | м | 10 |
Reviews
There are no reviews yet.