Description
Серия Bora Inverter состоит из 5 типоразмеров, которые отличаются мощностью и габаритами. Инверторная сплит-система GWH24AAD-K3DNA5A является самой производительной моделью данной серии, рассчитанной на помещения площадью до 70 кв. м. Данный кондиционер функционирует на озонобезопасном фреоне R410A, который допускает прокладку трассы длиной до 25 м и перепад высот до 10 м. Bora Inverter предусматривает работу в режиме обогрева при морозах до -15°С, что делает его отличным отопительным решением в условиях украинской зимы. В данной модели также присутствует основной набор функций, необходимых для комфортной эксплуатации: турборежим, ионизатор «холодная плазма», режим самоочистки внутреннего блока, а также режим «Сон».
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | GWH24AAD-K3DNA5A/WIFI | |||
---|---|---|---|---|
Производительность (холод) | кВт | 6.2000 | ||
Производительность (тепло) | кВт | 6.2000 | ||
Фреон | тип | R410A | ||
EER/COP | значение | 3,08/3,26 | ||
Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
Потребляемая мощность (холод) | Вт | 2000 | ||
Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 1900 | ||
Расход воздуха | м3/ч | 850/720/610/520 | ||
SEER/SCOP | значение | 6,5/4.6 | ||
Внутренний блок | ||||
Уровень шума | дБ(А) | 47/43/39/34 | ||
Габариты | мм | 970x300x225 | ||
Вес | кг | 13,5 | ||
Внешний блок | ||||
Уровень шума | дБ(А) | 57 | ||
Диаметр труб (газ) | мм | 16 | ||
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | ||
Габариты | мм | 955x700x396 | ||
Вес | кг | 46 | ||
Максимальная длина магистрали | м | 20 | ||
Максимальный перепад высот | м | 10 |
Reviews
There are no reviews yet.