Description
Bora Inverter удачно сочетает в себе инверторный компрессор и классический набор базовых функций для вашего комфорта.
Кондиционеры серии Bora inverter работают на новом суперэффективном и безопасном для окружающей среды хладагенте R-32.
Особенности Gree представленной серии:
- способен обслуживать жилые или офисные помещения площадью до 60 м²;
- элегантный дизайн;
- работа на обогрев до -15°С;
- доступна комплектация с Wi-Fi модулем;
- покрытие теплообменника Blue Fin.
МОДЕЛЬ | GWH24AAD-K6DNA5B/I GWH24ALD-K6DNA1B/O | |||
---|---|---|---|---|
Производительность (холод) | кВт | 6,2 | ||
Производительность (тепло) | кВт | 6,5 | ||
EER/COP | значение | 3,5/3,47 | ||
Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
Потребляемая мощность (холод) | Вт | 1827 | ||
Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 1912 | ||
Расход воздуха | м3/ч | 1250/1100/1000/950/900/
850/800/600 |
||
Внутренний блок | ||||
Уровень шума | дБ(А) | 48/44/41/40/38/36/33/27 | ||
Габариты | мм | 1075х333х246 | ||
Вес | кг | 16 | ||
Внешний блок | ||||
Уровень шума | дБ(А) | 59 | ||
Диаметр труб (газ) | мм | 12 | ||
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | ||
Габариты | мм | 873X555X376 | ||
Вес | кг | 41,5 | ||
Максимальная длина магистрали | м | 25 | ||
Максимальный перепад высот | м | 10 |
Функции
Быстрый обогрев/охлаждение / Покрытие теплообменника Blue Fin / Wi-Fi управление / Интеллектуальная разморозка / Плавный пуск / Авторестарт / Система самодиагностики / Самоочистка / Запуск при низких температурах наружного воздуха / Возможность запуска при низком напряжении / Съемная панель внутреннего блока
Reviews
There are no reviews yet.