Описание
Восемнадцатая модель серии Bora Inverter подойдет для обогрева и охлаждения помещений площадью до 55 кв.м. Максимально допустимая длина магистрали для данного типоразмера 15 м, а перепад высот – 10м. Данная сплит-система оснащена турборежимом для ускоренного нагрева или охлаждения воздуха, функцией самоочистки для предотвращения развития бактерий и плесени, а также генератором “Cold Plazma”, который уничтожает болезнетворные организмы. Помимо прочего, модель работает на экологичном фреоне R410A, безопасным для окружающей среды.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | GWH18AAD-K3DNA5E/WIFI | |||
|---|---|---|---|---|
| Производительность (холод) | кВт | 4.6000 | ||
| Производительность (тепло) | кВт | 5.0000 | ||
| Фреон | тип | R410A | ||
| EER/COP | значение | 3,22/3,62 | ||
| Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Потребляемая мощность (холод) | Вт | 1430 | ||
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 1380 | ||
| Расход воздуха | м3/ч | 850/720/610/520 | ||
| SEER/SCOP | значение | 6,1/5.1 | ||
| Внутренний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 45/41/37/33 | ||
| Габариты | мм | 970x300x225 | ||
| Вес | кг | 13,5 | ||
| Внешний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 54 | ||
| Диаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | ||
| Габариты | мм | 842x596x320 | ||
| Вес | кг | 33 | ||
| Максимальная длина магистрали | м | 20 | ||
| Максимальный перепад высот | м | 10 | ||






Отзывы
Отзывов пока нет.